Guía de Talles

Mujer

Talle Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 78-82 60-64 86-90
S 83-87 65-69 91-95
M 88-92 70-74 96-100
L 93-98 75-80 101-106
XL 99-104 81-86 107-112

Hombre

Talle Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 88-94 76-82 90-96
M 95-101 83-89 97-103
L 102-108 90-96 104-110
XL 109-115 97-103 111-117

Niños

Edad Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
2 años 54 52 56
4 años 58 54 60
6 años 62 56 64
8 años 66 58 68